|
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KERTABUMI | |||||||||||||||
Jln. Bojong – Ciparigi Desa Kertabumi Kec. Cijengjing Kab. Ciamis | |||||||||||||||
JADWAL ULANGAN KENAIKAN KELAS ( UKK ) | |||||||||||||||
SDN 1 KERTABUMI | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 | |||||||||||||||
Hari /Tanggal | Mata Pelajaran | Tingkat Kelas | |||||||||||||
I | II | III | IV | V | |||||||||||
Senin, | AGAMA | 07.15-08.15 | 07.15-08.15 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | ||||||||
01 Juni 2015 | B. INDONESIA | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||||
Rabu, | MATEMATIKA | 07.15-08.15 | 07.15-08.15 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | ||||||||
03 Juni 2015 | B.SUNDA | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||||
Kamis, | PKN | 07.15-08.15 | 07.15-08.15 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | ||||||||
04 Juni 2015 | IPA | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||||
Jum'at | IPS | 07.15-08.15 | 07.15-08.15 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | ||||||||
05 Juni 2015 | SBK | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||||
Sabtu | BAHASA INGGRIS | 07.15-08.15 | 07.15-08.15 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | ||||||||
06 Juni 2015 | KARAWITAN | - | - | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | |||||||||
Senin | PLH* | 07.15-08.15 | 07.15-08.15 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | 07.15-08.45 | ||||||||
08 Juni 2015 | PJOK** | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||||||
Jumlah | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||
* Sekolah yang melaksanakan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup | |||||||||||||||
** teori pembelajaran penjas evaluasi hasil pembelajaran diserahkan kepada guru bidang. | |||||||||||||||
Kertabumi, 28 Mei 2015 | |||||||||||||||
Kepala Sekolah, | |||||||||||||||
N.DEDEH MAHMUDAH,S.Ag | |||||||||||||||
NIP.19660306 198610 2 003 |
Senin, 01 Juni 2015
Jadwal UKK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar